| Specification | Value |
|---|---|
| Made for | FOCUS-18S, FOCUS-218S, WLA-25SUB MKII |
| Pole Socket | Yes |
| Screw Base | M20 |
| Top | 35mm |
| Pole Material | Steel Construction |
| Max Extension (mm) | 1340 |
| Minimum Extension (mm) | 800 |
| Maximum Load (Kg) | 50 |
| Packed - Height (mm) | 90 |
| Packed - Width Front (mm) | 90 |
| Packed - Width Rear (mm) | 90 |
| Packed - Depth (mm) | 860 |
| Weight - Nett (kg) | 1.6 |
| Weight - Gross (kg) | 2 |
OVERVIEW
Sorry - there are no downloads for this product
| Specification | SP-1X | SP-2X | SP-3 | SP-4 |
|---|---|---|---|---|
| Catch Line | 35mm to 35mm extendable pole | M20 to 35mm general purpose extendable pole | M20 to 35mm professional link pole | M20 to 35mm with hand crank. Supplied with M20 screw plate. |
| Pole Socket | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Screw Base | 35mm | M20 | M20 | M20 |
| Top | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Pole Material | Steel Construction | Steel Construction | Steel Construction | Steel Construction |
| Max Extension (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1100 |
| Minimum Extension (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maximum Load (Kg) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Included Accessory | M20 screw plate | |||
| Packed - Height (mm) | 90 | 90 | 85 | 90 |
| Packed - Width Front (mm) | 90 | 90 | 180 | 175 |
| Packed - Width Rear (mm) | 90 | 90 | 180 | 175 |
| Packed - Depth (mm) | 860 | 860 | 960 | 780 |
| Weight - Nett (kg) | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.89 |
| Weight - Gross (kg) | 1.8 | 2 | 2.85 | 3.29 |
No related news stories found.







