| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 60 W |
| System Programme Power | 120 W |
| System Peak Power | 240 W |
| Max SPL @ 1m | 112 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 65 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 60 Hz – 20 kHz |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 6.5" |
| LF Voice Coil Size | 1" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 60 W |
| HF Driver Type | Soft Dome Tweeter |
| HF Voice Coil Size | 1″ |
| HF Diaphragm Material | Mylar |
| HF Exit Size | 1″ |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 10 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Input Connector | Bare Wire Spring |
| Waveguide Type | Rounded |
| Enclosure Material | MDF |
| Grille Material and Finish | Cloth |
| Finish | Black or White |
| Deployment | Wall Mount, Flying |
| Pole Mount | None |
| Brackets Included | Yes |
| Rigging | Yes |
| M6 | 4 |
| Nominal Coverage (H x V) | 70˚ x 70˚ |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 88 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 2.3 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 60 Hz |
| Transformer (T) | No |
| Transformer Taps (70 V) | No |
| Transformer Taps (100 V) | No |
| Included Accessory | Wall Bracket, User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 275 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 196 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 196 |
| Unpacked - Depth (mm) | 192 |
| Packed - Height (mm) | 295 |
| Packed - Width Front (mm) | 380 |
| Packed - Width Rear (mm) | 380 |
| Packed - Depth (mm) | 525 |
| Weight - Nett (kg) | 8.52 |
| Weight - Gross (kg) | 10.3 |
OVERVIEW
No accessories found.
| Specification | PROGRAMME-105 (legacy) | PROGRAMME-105T (legacy) | PROGRAMME-108 (legacy) | PROGRAMME-108T (legacy) | PROGRAMME-205 (legacy) | PROGRAMME-205T (legacy) | PROGRAMME-206 (legacy) | PROGRAMME-206T (legacy) | PROGRAMME-35 (legacy) | PROGRAMME-35E (legacy) | PROGRAMME-35ET (legacy) | PROGRAMME-406 (legacy) | PROGRAMME-406T (legacy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch Line | 5″ 2-way passive installation loudspeaker | 5″ 2-way passive installation loudspeaker | 8″ 2-way passive installation loudspeaker | 8″ 2-way passive installation loudspeaker | 2 x 5″ 2-way passive installation loudspeaker | 2 x 5″ 2-way passive installation loudspeaker | 2 x 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker | 2 x 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker | 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker | 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker | 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker | 4 x 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker | 4 x 6.5″ 2-way passive installation loudspeaker |
| Active or Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive |
| System Type | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Column | Column | Column | Column | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Column | Column |
| Configuration | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way |
| System Continuous Power | 80 W | 80 W | 150 W | 150 W | 100 W | 100 W | 150 W | 150 W | 60 W | 60 W | 60 W | 250 W | 250 W |
| System Programme Power | 160 W | 160 W | 300 W | 300 W | 200 W | 200 W | 300 W | 300 W | 120 W | 120 W | 120 W | 500 W | 500 W |
| System Peak Power | 320 W | 320 W | 600 W | 600 W | 400 W | 400 W | 600 W | 600 W | 240 W | 240 W | 240 W | 1000 W | 1000 W |
| Max SPL @ 1m | 114 dB | 114 dB | 118 dB | 118 dB | 117 dB | 117 dB | 120 dB | 120 dB | 112 dB | 112 dB | 112 dB | 126 dB | 126 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 75 Hz – 20 kHz | 75 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz |
| Driver Brand | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 5" | 5" | 8" | 8" | 2 x 5" | 2 x 5" | 2 x 6.5" | 2 x 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 4 x 6.5" | 4 x 6.5" |
| LF Voice Coil Size | 1" | 1" | 2" | 2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 60 W | 60 W | 150 W | 150 W | 2 x 50 W | 2 x 50 W | 2 x 65 W | 2 x 65 W | 60 W | 60 W | 60 W | 4 x 65 W | 4 x 65 W |
| HF Driver Type | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Compression Driver | Compression Driver | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Compression Driver | Compression Driver | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Compression Driver | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Mylar | Mylar | Mylar | Titanium | Titanium |
| HF Exit Size | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 10 W | 10 W | 10 W | 15 W | 15 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Input Connector | Barrier Strip | Barrier Strip | 2 x NL4 + Barrier Strip | 2 x NL4 + Barrier Strip | Barrier Strip | Barrier Strip | 2 x NL4 + Barrier Strip | 2 x NL4 + Barrier Strip | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring | 2 x NL4 + Barrier Strip | 2 x NL4 + Barrier Strip |
| Waveguide Type | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded |
| Enclosure Material | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Cloth | Cloth | Cloth | Steel | Steel |
| Finish | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White | Black or White |
| Deployment | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying | Wall Mount, Flying |
| Brackets Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rigging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| M6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| M8 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nominal Coverage (H x V) | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 70˚ x 70˚ | 70˚ x 70˚ | 70˚ x 70˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 89 dB | 89 dB | 90 dB | 90 dB | 91 dB | 91 dB | 93 dB | 93 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 96 dB | 96 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 70 Hz | 70 Hz | 55 Hz | 55 Hz | 65 Hz | 65 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 55 Hz | 55 Hz |
| Transformer (T) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Transformer Taps (70 V) | 7.5 / 15 / 30 / 60 W | 15 / 30 / 60 / 120 W | 10 / 20 / 40 / 80 W | 15 / 30 / 60 / 150 W | 5 / 10 / 20 / 40 W | 15 / 30 / 60 / 120 W | |||||||
| Transformer Taps (100 V) | 15 / 30 / 60 W | 30 / 60 / 120 W | 20 / 40 / 80 W | 30 / 60 / 120 W | 10 / 20 / 40 W | 30 / 60 / 120 W | |||||||
| Input Connectors (T) | Screw-down Barrier Strip | ||||||||||||
| Included Accessory | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual | Wall Bracket, User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 304 | 304 | 458 | 458 | 500 | 500 | 660.5 | 660.5 | 275 | 275 | 275 | 980 | 980 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 184 | 184 | 248 | 248 | 184 | 184 | 215 | 215 | 196 | 196 | 196 | 215 | 215 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 184 | 184 | 248 | 248 | 184 | 184 | 215 | 215 | 196 | 196 | 196 | 215 | 215 |
| Unpacked - Depth (mm) | 205 | 205 | 275 | 275 | 205 | 205 | 275 | 275 | 192 | 192 | 192 | 275 | 275 |
| Packed - Height (mm) | 390 | 390 | 356 | 560 | 590 | 590 | 750 | 750 | 295 | 345 | 336 | 1070 | 1075 |
| Packed - Width Front (mm) | 265 | 265 | 553 | 330 | 265 | 265 | 295 | 295 | 380 | 265 | 266 | 290 | 356 |
| Packed - Width Rear (mm) | 265 | 265 | 553 | 330 | 265 | 265 | 295 | 295 | 380 | 265 | 266 | 290 | 356 |
| Packed - Depth (mm) | 280 | 280 | 288 | 350 | 280 | 280 | 390 | 350 | 525 | 500 | 498 | 355 | 288 |
| Weight - Nett (kg) | 5.22 | 5.89 | 8.82 | 9.7 | 7.64 | 7.81 | 11.36 | 13.86 | 8.52 | 6.2 | 8.06 | 17.8 | 20.3 |
| Weight - Gross (kg) | 6.56 | 7.49 | 12.14 | 14.64 | 9.54 | 10.68 | 14.78 | 17.38 | 10.3 | 8.4 | 10.16 | 21.22 | 23.35 |
No related news stories found.










