| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Active |
| System Type | Column |
| System Continuous Power | 400 W |
| System Peak Power | 800 W |
| Max SPL @ 1m | 121 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz - 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz |
| Bluetooth | Yes |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 10" |
| LF Voice Coil Size | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| HF Driver Type | Wideband |
| HF Voice Coil Size | 1.3" |
| HF Diaphragm Material | Paper Cone |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Preset Library | No |
| Input Connector | 2 x XLR Jack Combi, RCA |
| Enclosure Material | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel |
| Finish | Black Paint |
| Handles | Yes |
| Deployment | Ground |
| Brackets Included | No |
| Rigging | No |
| Nominal Coverage (H x V) | 80 Horizontal |
| Transformer (T) | No |
| Transformer Taps (70 V) | No |
| Transformer Taps (100 V) | No |
| Amplifier design | Class D |
| DSP Controls | D-EQ |
| Active loudspeaker Input Impedance | Balanced: 20K Ω / Unbalanced: 10K Ω |
| Input sensitivity | Switchable Balanced Mic / Line Level Input |
| Max input level | 20 dBu |
| Line output | Socket XLR |
| Main Power | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ |
| Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply |
| Included Accessory | Quick Start Guide, AC Cable |
| Unpacked - Height (mm) | 400 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 350 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 350 |
| Unpacked - Depth (mm) | 500 |
| Packed - Height (mm) | 590 |
| Packed - Width Front (mm) | 445 |
| Packed - Width Rear (mm) | 445 |
| Packed - Depth (mm) | 740 |
| Weight - Nett (kg) | 24.2 |
| Weight - Gross (kg) | 28.5 |
OVERVIEW
No accessories found.
| Name | Type | File |
|---|---|---|
| ISOLINE Series User Manual Legacy | User Manual | Download |
| Specification | ISOLINE 410 (legacy) | ISOLINE 812 (legacy) |
|---|---|---|
| Catch Line | Lightweight, portable active column pa systems | Lightweight, portable active column pa systems |
| Active or Passive | Active | Active |
| System Type | Column | Column |
| System Continuous Power | 400 W | 600 W |
| System Peak Power | 800 W | 1200 W |
| Max SPL @ 1m | 121 dB | 124 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz | 35 Hz - 20 kHz |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Driver Brand | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 10" | 12" |
| LF Voice Coil Size | 2" | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω | 4 Ω |
| HF Driver Type | Wideband | Wideband |
| HF Voice Coil Size | 1.3" | 1.3" |
| HF Diaphragm Material | Paper Cone | Paper Cone |
| HF Rated Impedance | 8 Ω | 4 Ω |
| Input Connector | 2 x XLR Jack Combi, RCA | 2 x XLR Jack Combi, RCA |
| Enclosure Material | MDF | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel | Steel |
| Finish | Black Paint | Black Paint |
| Handles | Yes | Yes |
| Deployment | Ground | Ground |
| Nominal Coverage (H x V) | 80 Horizontal | 80 Horizontal |
| Amplifier design | Class D | Class D |
| DSP Controls | D-EQ | D-EQ |
| Active loudspeaker Input Impedance | Balanced: 20K Ω / Unbalanced: 10K Ω | Balanced: 20K Ω / Unbalanced: 10K Ω |
| Input sensitivity | Switchable Balanced Mic / Line Level Input | Switchable Balanced Mic / Line Level Input |
| Max Input Level | 20 dBu | 20 dBu |
| Line output | Socket XLR | Socket XLR |
| Main Power | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ |
| Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply | High Efficiency Switching Mode Power Supply |
| Included Accessory | Quick Start Guide, AC Cable | Quick Start Guide, AC Cable |
| Unpacked - Height (mm) | 400 | 450 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 350 | 400 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 350 | 400 |
| Unpacked - Depth (mm) | 500 | 542 |
| Packed - Height (mm) | 590 | 525 |
| Packed - Width Front (mm) | 445 | 468 |
| Packed - Width Rear (mm) | 445 | 468 |
| Packed - Depth (mm) | 740 | 613 |
| Weight - Nett (kg) | 24.2 | 23.8 |
| Weight - Gross (kg) | 28.5 | 28 |
No related news stories found.



