| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 350 W |
| System Programme Power | 700 W |
| System Peak Power | 1400 W |
| Max SPL @ 1m | 130 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz - 18 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 15" |
| LF Voice Coil Size | 2.5” |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 350 W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1.75″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium |
| HF Exit Size | 1″ |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 40 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Preset Library | No |
| Input Connector | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo |
| Waveguide Type | Elliptical |
| Enclosure Material | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 2 |
| Deployment | Ground, Pole |
| Pole Mount | Dual Angle (0° / 10°) 35 mm |
| Brackets Included | No |
| Rigging | No |
| Nominal Coverage (H x V) | 90° x 60° |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 98 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 2.2 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 45 Hz |
| Transformer (T) | No |
| Unpacked - Height (mm) | 680 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 444.5 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 250 |
| Unpacked - Depth (mm) | 429 |
| Packed - Height (mm) | 485 |
| Packed - Width Front (mm) | 520 |
| Packed - Width Rear (mm) | 520 |
| Packed - Depth (mm) | 750 |
| Weight - Nett (kg) | 22 |
| Weight - Gross (kg) | 26 |
IMPACT-X15
IMPACT-X15 is a 15″ passive loudspeaker from our IMPACT-X Series — delivering powerful, full-range sound in a durable and affordable package built for performers, venues and rental professionals.
Handling 350 W AES (RMS), 700 W programme and 1400 W peak power with a maximum SPL of 130 dB at 1 m, it features a custom Wharfedale Pro 15″ LF driver with a 2.5″ voice coil and a 1.75″ IRIS X HF compression driver. The 90° x 60° elliptical waveguide provides consistent, smooth coverage for both stage and front-of-house use.
Constructed from premium MDF and finished in our hard-wearing Tough-Tone paint, IMPACT-X15 is designed to endure life on the road. With 2 x 4 Pole speaker connector + 1/4″ Jack combo connectors and the iconic Wharfedale Pro “boomerang” logo, it’s a reliable, high-performance loudspeaker for hardworking professionals.
| Specification | IMPACT-X12M | IMPACT-X15 | IMPACT-X18B | IMPACT-X215 | IMPACT-X218B | IMPACT-X218BD | IMPACT-X15L (legacy) | IMPACT-X15ML (legacy) | IMPACT-X18BL (legacy) | IMPACT-X215L (legacy) | IMPACT-X215LL (legacy) | IMPACT-X218L (legacy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch Line | Big performance… on a small budget | 15" passive loudspeaker - practical and powerful | 18" passive subwoofer | Dual 15" passive loudspeaker - practical and powerful | Dual 18" Passive subwoofer - practical and powerful | Dual 18" Passive subwoofer - Large cabinet | 15" passive loudspeaker - Large cabinet - practical and powerful | 15" Passive floor monitor - Large cabinet | 18" passive subwoofer - Large cabinet | Dual 15" passive loudspeaker - Large cabinet - practical and powerful | Dual 15" passive loudspeaker - Extra large cabinet - practical and powerful | Dual 18" Passive subwoofer - Large cabinet |
| Active or Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive |
| System Type | Floor Monitor | Full-Range | Subwoofer | Full-Range | Subwoofer | Subwoofer | Full-Range | Floor Monitor | Subwoofer | Full-Range | Full-Range | Subwoofer |
| Configuration | 2-way | 2-way | Bass-reflex | 2-way | Bass-reflex | Bass-reflex | 2-way | 2-way | Bass-reflex | 2-way | 2-way | Bass-reflex |
| System Continuous Power | 250 W | 350 W | 500 W | 700 W | 1000 W | 1200 W | 350 W | 350 W | 600 W | 700 W | 800 W | 1200 W |
| System Programme Power | 500 W | 700 W | 1000 W | 1400 W | 2000 W | 2400 W | 700 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 2400 W |
| System Peak Power | 1000 W | 1400 W | 2000 W | 2800 W | 4000 W | 4800 W | 1400 W | 1400 W | 2400 W | 2800 W | 3200 W | 4800 W |
| Max SPL @ 1m | 128 dB | 130 dB | 133 dB | 135 dB | 137 dB | 139 dB | 130 dB | 130 dB | 134 dB | 135 dB | >135 dB | 139 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 55 Hz - 18 kHz | 50 Hz - 18 kHz | 45 Hz - 220 Hz | 45 Hz - 18 kHz | 35 Hz - 1.2 kHz | 35 Hz - 1.2 kHz | 50 Hz - 18 kHz | 55 Hz - 18 kHz | 45 Hz - 220 Hz | 45 Hz - 18 kHz | 45 Hz - 18 kHz | 35 Hz - 1.2 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 250 Hz | 40 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 1.5 kHz | 30 Hz - 1.5 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 250 Hz | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 1.5 kHz |
| Driver Brand | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 12" | 15" | 18" | 15" | 18" | 18" | 15" | 15" | 18" | 15" | 15" | 18" |
| LF Voice Coil Size | 2.5" | 2.5” | 2.5” | 2.5” | 2.5” | Quad Layer 3.0″ | 2.5” | Dual 2 Layer 2.5″ | Quad Layer 3.0″ | 2.5” | 2.5” | Quad Layer 3.0″ |
| LF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 2 x 8 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 16 Ω | 8 Ω | 16 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 250 W | 350 W | 500 W | 2 x 350 W | 2 x 500 W | 2 x 600 W | 350 W | 350 W | 600 W | 2 x 350 W | 2 x 400 W | 2 x 600 W |
| HF Driver Type | Compression Driver | Compression Driver | Compression Driver | Compression Driver | Compression Driver | Compression Driver | Compression Driver | |||||
| HF Voice Coil Size | 1.75” | 1.75″ | 1.75″ | 1.75″ | 1.75″ | 1.75″ | 1.75″ | |||||
| HF Diaphragm Material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | |||||
| HF Exit Size | 1.5" | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |||||
| HF Power (RE:AES2-2012) | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | |||||
| HF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |||||
| Input Connector | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo | 2 x 2 Pole Speaker Connector + 1/4″ Jack Combo |
| Waveguide Type | Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical | |||||
| Enclosure Material | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black | Steel Black |
| Finish | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone | Black Tough-Tone |
| Handles | Yes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deployment | Ground, Pole | Ground, Pole | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground, Pole | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground |
| Pole Mount | Dual Angle (0° / 10°) 35 mm Socket | Dual Angle (0° / 10°) 35 mm | 35 mm | Dual Angle (0° / 10°) 35 mm | 35 mm | |||||||
| Nominal Coverage (H x V) | 90˚x 60˚ | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | |||||
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 98 dB | 98 dB | 100 dB | 101 dB | 101 dB | 102 dB | 98 dB | 98 dB | 100 dB | 101 dB | 101 dB | 102 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| Crossover Frequency | 2.2 kHz | 2.2 KHz | 250 Hz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 250 Hz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 50 Hz | 45 Hz | 30 Hz | 40 Hz | 30 Hz | 30 Hz | 45 Hz | 50 Hz | 30 Hz | 40 Hz | 40 Hz | 30 Hz |
| Included Accessory | Quick Start Guide | |||||||||||
| Unpacked - Height (mm) | 570 | 680 | 526 | 1058 | 554 | 540 | 680 | 645 | 650 | 1058 | 1300 | 650 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 375 | 444.5 | 611 | 445 | 1222 | 1040 | 460 | 445 | 528 | 502 | 520 | 1020 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 250 | 611 | 245 | 1222 | 1040 | 250 | 445 | 528 | 283 | 300 | 1020 | |
| Unpacked - Depth (mm) | 363 | 429 | 607 | 429 | 607 | 600 | 450 | 505 | 639 | 467 | 500 | 610 |
| Packed - Height (mm) | 448 | 485 | 660 | 496 | 685 | 640 | 506 | 485 | 738 | 534 | 1390 | 728 |
| Packed - Width Front (mm) | 573 | 520 | 710 | 520 | 1092 | 1100 | 535 | 540 | 715 | 577 | 580 | 1092 |
| Packed - Width Rear (mm) | 573 | 520 | 710 | 520 | 1092 | 1100 | 535 | 540 | 715 | 577 | 580 | 1092 |
| Packed - Depth (mm) | 396 | 750 | 635 | 1125 | 728 | 600 | 759 | 700 | 604 | 1125 | 360 | 685 |
| Weight - Nett (kg) | 17.4 | 22 | 34.52 | 34.5 | 62.5 | 69 | 23.5 | 21.9 | 39.3 | 37.1 | 44.4 | 67.3 |
| Weight - Gross (kg) | 20.5 | 26 | 41.2 | 38.9 | 71 | 74.3 | 26.6 | 25.4 | 44.2 | 41.6 | 49.1 | 72.6 |













