| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 175 W |
| System Programme Power | 350 W |
| System Peak Power | 700 W |
| Max SPL @ 1m | 93 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 40 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 40 Hz - 20 kHz |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 2 x 8" |
| LF Voice Coil Size | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 150 W |
| HF Driver Type | Soft Dome Tweeter |
| HF Voice Coil Size | 2 x 1″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium |
| HF Exit Size | 1" |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 30 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Input Connector | Bare Wire Spring |
| Waveguide Type | Rounded |
| Enclosure Material | MDF |
| Grille Material and Finish | Cloth |
| Finish | Textured Finish |
| Handles | No |
| Deployment | Wall Mount, Ground |
| Brackets Included | Yes |
| Nominal Coverage (H x V) | 60˚x 60˚ |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 93 dB |
| System Rated Impedance | 4 Ω |
| Crossover Frequency | 2.7 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 40 Hz |
| Transformer (T) | No |
| Transformer Taps (70 V) | No |
| Transformer Taps (100 V) | No |
| Included Accessory | User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 270 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 445 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 445 |
| Unpacked - Depth (mm) | 315 |
| Packed - Height (mm) | 350 |
| Packed - Width Front (mm) | 390 |
| Packed - Width Rear (mm) | 390 |
| Packed - Depth (mm) | 520 |
| Weight - Nett (kg) | 16.27 |
| Weight - Gross (kg) | 18.05 |
OVERVIEW
No accessories found.
| Name | Type | File |
|---|---|---|
| 80 / 90 Series User Manual Legacy | User Manual | Download |
| Specification | 2090 (legacy) | 2190 (legacy) | 3190 (legacy) | 4190 (legacy) | 5090 (legacy) | 5190 (legacy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch Line | 8" passive versatile installation loudspeaker | 8" passive versatile installation loudspeaker | 2 x 8" passive versatile installation loudspeaker | 2 x 8" passive versatile installation loudspeaker | 8" passive versatile installation loudspeaker | 2 x 8" passive versatile installation loudspeaker |
| Active or Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive | Passive |
| System Type | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Full-Range | Full-Range |
| Configuration | 2-way | 2-way | 2-way | 2-way | 3-way | 3-way |
| System Continuous Power | 100 W | 100 W | 175 W | 175 W | 175 W | 250 W |
| System Programme Power | 200 W | 200 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W |
| System Peak Power | 400 W | 400 W | 700 W | 700 W | 700 W | 1000 W |
| Max SPL @ 1m | 90 dB | 90 dB | 93 dB | 93 dB | 91 dB | 92 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 40 Hz – 20 kHz | 40 Hz – 20 kHz | 40 Hz – 20 kHz | 35 Hz – 20 kHz | 40 Hz – 20 kHz | 35 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz |
| Driver Brand | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 8" | 8" | 2 x 8" | 2 x 8" | 8" | 8" |
| LF Voice Coil Size | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 200 W |
| MF Driver Size | 1 x 8" | 2 x 8" | ||||
| MF Voice Coil Size | 1.5" | 1.5" | ||||
| MF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | ||||
| HF Driver Type | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Compression Driver | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1″ | 2 x 1″ | 2 x 1″ | 2 x 1″ | 2 x 1″ | 2 x 1″ |
| HF Diaphragm Material | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | ||
| HF Exit Size | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | |
| HF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Preset Library | Yes | Yes | ||||
| Input Connector | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring | ||
| Waveguide Type | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded | Rounded |
| Enclosure Material | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
| Grille Material and Finish | Cloth | Cloth | Cloth | Cloth | Steel | Steel |
| Finish | Textured Finish | Textured Finish | Textured Finish | Textured Finish | Textured Finish | Textured Finish |
| Deployment | Wall Mount, Ground | Wall Mount, Ground | Wall Mount, Ground | Wall Mount, Ground | Ground, Wall Mount | Ground, Wall Mount |
| Brackets Included | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nominal Coverage (H x V) | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 100˚x 60˚ | 100˚x 60˚ |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 90 dB | 90 dB | 93 dB | 92 dB | 91 dB | 92 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| Crossover Frequency | 2.7 KHz | 2.7 KHz | 2.7 KHz | 2.7 KHz | 350 Hz / 2.5 KHz | 350 Hz / 2.5 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 45 Hz | 40 Hz | 40 Hz | 40 Hz | 40 Hz | 40 Hz |
| Included Accessory | User Manual | User Manual | User Manual | User Manual | User Manual | User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 270 | 270 | 270 | 920 | 576 | 590 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 445 | 445 | 445 | 270 | 368 | 353 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 445 | 445 | 445 | 270 | 368 | 353 |
| Unpacked - Depth (mm) | 220 | 250 | 315 | 255 | 295 | 310 |
| Packed - Height (mm) | 512 | 360 | 350 | 1035 | 405 | 420 |
| Packed - Width Front (mm) | 305 | 342 | 390 | 370 | 465 | 450 |
| Packed - Width Rear (mm) | 305 | 342 | 390 | 370 | 465 | 450 |
| Packed - Depth (mm) | 663 | 515 | 520 | 370 | 590 | 690 |
| Weight - Nett (kg) | 20.2 | 11.1 | 16.27 | 18.4 | 17.6 | 22.6 |
| Weight - Gross (kg) | 25.22 | 14.16 | 18.05 | 21.38 | 21.04 | 26.1 |
No related news stories found.







