| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 90 W |
| System Programme Power | 175 W |
| System Peak Power | 350 W |
| Max SPL @ 1m | 92 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz |
| Bi-amp Mode Switch | No |
| Bluetooth | No |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 2 x 8" |
| LF Voice Coil Size | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 50 W |
| HF Driver Type | Soft Dome Tweeter |
| HF Voice Coil Size | 2 x 1″ |
| HF Diaphragm Material | Pre-coated Fabric |
| HF Exit Size | 1" |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 25 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| Input Connector | Bare Wire Spring |
| Waveguide Type | Rounded |
| Enclosure Material | 18mm Particle Board |
| Grille Material and Finish | Cloth |
| Finish | Textured Finish |
| Handles | No |
| Deployment | Wall Mount, Ground |
| Brackets Included | Yes |
| Nominal Coverage (H x V) | 60˚x 60˚ |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 92 dB |
| System Rated Impedance | 4 Ω |
| Crossover Frequency | 2.7 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 45 Hz |
| Transformer (T) | No |
| Transformer Taps (70 V) | No |
| Transformer Taps (100 V) | No |
| Included Accessory | User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 270 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 570 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 570 |
| Unpacked - Depth (mm) | 290 |
| Packed - Height (mm) | 395 |
| Packed - Width Front (mm) | 385 |
| Packed - Width Rear (mm) | 385 |
| Packed - Depth (mm) | 620 |
| Weight - Nett (kg) | 12.9 |
| Weight - Gross (kg) | 16.12 |
OVERVIEW
No accessories found.
| Name | Type | File |
|---|---|---|
| 80 / 90 Series User Manual Legacy | User Manual | Download |
| Specification | 2080 (legacy) | 2180 (legacy) | 3180 (legacy) |
|---|---|---|---|
| Catch Line | 8" passive versatile installation loudspeaker | 8" passive versatile installation loudspeaker | 2 x 8" passive versatile installation loudspeaker |
| Active or Passive | Passive | Passive | Passive |
| System Type | Full-Range | Full-Range | Full-Range |
| Configuration | 2-way | 2-way | 2-way |
| System Continuous Power | 50 W | 50 W | 90 W |
| System Programme Power | 100 W | 100 W | 175 W |
| System Peak Power | 200 W | 200 W | 350 W |
| Max SPL @ 1m | 90 dB | 90 dB | 92 dB |
| Freq Response (+/-3 dB) | 50 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 20 kHz |
| Freq Range (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz |
| Driver Brand | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 8" | 8" | 2 x 8" |
| LF Voice Coil Size | 2" | 2" | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 50 W | 50 W | 50 W |
| HF Driver Type | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter | Soft Dome Tweeter |
| HF Voice Coil Size | 1″ | 2 x 1″ | 2 x 1″ |
| HF Diaphragm Material | Pre-coated Fabric | Pre-coated Fabric | Pre-coated Fabric |
| HF Exit Size | 1" | 1" | 1" |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 25 W | 25 W | 25 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Input Connector | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring | Bare Wire Spring |
| Waveguide Type | Rounded | Rounded | Rounded |
| Enclosure Material | 18mm Particle Board | 18mm Particle Board | 18mm Particle Board |
| Grille Material and Finish | Cloth | Cloth | Cloth |
| Finish | Textured Finish | Textured Finish | Textured Finish |
| Deployment | Wall Mount, Ground | Wall Mount, Ground | Wall Mount, Ground |
| Brackets Included | Yes | Yes | Yes |
| Nominal Coverage (H x V) | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ | 60˚x 60˚ |
| Sensitivity 2.83 V / 1 m | 90 dB | 90 dB | 92 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
| Crossover Frequency | 2.7 KHz | 2.7 KHz | 2.7 KHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 45 Hz | 45 Hz | 45 Hz |
| Included Accessory | User Manual | User Manual | User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 274 | 274 | 270 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 456 | 456 | 570 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 456 | 456 | 570 |
| Unpacked - Depth (mm) | 200 | 200 | 290 |
| Packed - Height (mm) | 525 | 520 | 395 |
| Packed - Width Front (mm) | 345 | 348 | 385 |
| Packed - Width Rear (mm) | 345 | 348 | 385 |
| Packed - Depth (mm) | 525 | 512 | 620 |
| Weight - Nett (kg) | 15.6 | 17.74 | 12.9 |
| Weight - Gross (kg) | 18.68 | 19.71 | 16.12 |
No related news stories found.




